機械詳細情報 立型マシニングセンター
| 入札物件の情報 | ||
|---|---|---|
| 入札番号 |
|
|
| 機械名 | 立型マシニングセンター | |
| メーカー | OKK | |
| 型式 | VP400 | |
| 年式 | 2004 | |
| 仕様 | Neomatic-635V XYZストローク600×410×460 テーブル上面から主軸端面までの距離150~610 コラム表面から主軸中心までの距離620 パレット寸法500×400(ダイレクトターン式2APC) パレットの上面加工:M12ネジ穴×35カ所 主軸回転数100~12000rpm(無段) 主軸端形状BT40 軸受内径φ65 早送り速度(XY軸)48m/min(Z軸)36m/min 切削送り速度1~36000mm/min ATC28本 主軸モーター7.5/5.5kw(30分/連続) XY軸モータ2.0kw,Z軸モータ3.5kw 電源電力31KVA 機械寸法:幅2210×奥行3210×高さ2945 機械質量8000Kg ツールホルダ・工具長測定・RENISHAWタッチセンサ ※Z軸メーカー整備後のお渡しになります。 | |
| 最低価格 | ||
| 参考資料 | ||
| ビデオ | ||
| 備考 | ||






