機械詳細情報 横型マシニングセンター
| 入札物件の情報 | ||
|---|---|---|
| 入札番号 |
|
|
| 機械名 | 横型マシニングセンター | |
| メーカー | OKK | |
| 型式 | KCH-500 | |
| 年式 | 1993 | |
| 仕様 | OKK-PNC XYZ軸ストローク720×610×640 パレット■500(ダイレクトターン式2APC) 最小割出し角度1゚ 最大積載質量600㎏ 上面の形状:M16タップ×24個 パレット上面から主軸中心までの距離50~660 パレット中心から主軸端面までの距離150~790 主軸回転数30~6000rpm(低速・高速ギヤ自動変速) 主軸端形状BT50 主軸軸受内径φ85 早送り速度24m/min 切削送り速度1~5000mm/min 主軸モータAC15/11kw(30分/連続) XYZ軸送りモータAC3.5kw ATC41本 機械寸法:幅2985×奥行4920×高さ2910 機械質量12900Kg ヘリカル補完・ツール・工具長測定・RENISHAWタッチセンサー Y軸ボールネジおよびベアリング要交換(ただし納期5ヶ月要、交換費用は別途) | |
| 最低価格 | ||
| 参考資料 | ||
| ビデオ | ||
| 備考 | ||






